商品比較一覧
●備長炭 比較表 (当社調べ)
商品名 | 価格/項目 | 直径×全長(cm) | 内容量 | 火力 | 安全性*1 | 低コスト | 着火 | 火持ち |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀州備長炭 小丸 | ¥19,440 | 2.5~3.5×20以上 | 15kg | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
備長炭 太丸 | ¥7,020 | 4.0~6.0×20~27 | 15kg | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
備長炭 上丸 | ¥7,020 | 3.0~4.0×20~27 | 15kg | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
備長炭 丸 | ¥7,020 | 2.0~3.0×20~27 | 15kg | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
備長炭 細丸 | ¥6,264 | 1.5~2.0×20~27 | 15kg | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
備長炭 切太丸 | ¥6,264 | 4.0~6.0×10~20 | 15kg | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
備長炭 切上丸 | ¥6,264 | 3.0~4.0×10~20 | 15kg | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
備長炭 切丸 | ¥6,264 | 2.0~3.0×10~20 | 15kg | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
備長炭 切細丸 | ¥6,264 | 1.5~2.0×10~20 | 15kg | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
備長炭 荒上 (大) | ¥5,400 | 4.5~6.0×5~10 | 15kg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
備長炭 荒上 (中) | ¥5,200 | 3.0~4.5×5~10 | 15kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
備長炭 荒上 (小) | ¥4,970 | 1.5~3.0×5~10 | 15kg | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
備長炭 上割 (大) | ¥5,832 | 4.0~6.0×20~27 | 15kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
備長炭 上割 (小) | ¥5,832 | 2.0~4.0×20~27 | 15kg | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
備長炭 切割 (大) | ¥5,400 | 4.0~6.0×10~20 | 15kg | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
備長炭 切割 (小) | ¥5,400 | 2.0~4.0×10~20 | 15kg | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
備長炭 特割 (大) | ¥5,080 | 4.5~6.0×5~10 | 15kg | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
備長炭 特割 (中) | ¥4,970 | 3.0~4.5×5~10 | 15kg | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
備長炭 特割 (小) | ¥4,800 | 1.5~3.0×5~10 | 15kg | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
*1:数値が高いほど爆跳(跳ね)が少ない
●おが炭 比較表 (当社調べ)
商品名 | 価格/項目 | サイズ(cm) | 内容量 | 火力 | 灰量*2 | 低コスト | 着火 | 火持ち |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椿 備長炭 | ¥1,512 | 6.0以上 | 10kg | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
おが炭 L | ¥1,512 | 6.0以上 | 10kg | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
おが炭 カット | ¥1,620 | 4.5~5.5 | 10kg | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
六角形おが炭 | ¥1,382 | 6.0以上 直径4 | 10kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
おが炭 小丸備長炭 | ¥2,304 | 穴無し 直径3.6 | 15kg | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
*2:数値が高いほど灰の量が少ない
ご使用に当たっては、炭の基礎知識 のページの中 炭のお取り扱いについて 以下をよくお読み頂いた後にご使用下さい。